
Size & Fit Guide: Breakaway
โ True to size โ choose your usual size
Breakaway garments are designed for everyday comfort with an easy fit through the body, allowing relaxed movement without feeling oversized.
Measurement guide (all measurements in cm)
| Size | Chest | Waist | Inner Leg |
|---|---|---|---|
| S | 97โ102 | 82โ87 | 80 |
| M | 102โ107 | 87โ92 | 80 |
| L | 107โ112 | 92โ97 | 80 |
| XL | 112โ117 | 97โ102 | 80 |
| 2XL | 117โ122 | 102โ107 | 80 |
| 3XL | 122โ127 | 107โ112 | 80 |
| 4XL | 127โ132 | 112โ117 | 80 |
International size conversion
| Breakaway | AUS/NZ | USA | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| S | S / 82 | 36 | 36 | 46 |
| M | M / 87 | 38 | 38 | 48 |
| L | L / 92 | 40 | 40 | 50 |
| XL | XL / 97 | 42 | 42 | 52 |
| 2XL | 2XL / 102 | 44 | 44 | 54 |
| 3XL | 3XL / 107 | 46 | 46 | 56 |
| 4XL | 4XL / 112 | 48 | 48 | 58 |
How to choose your size
Choose your usual size based on your chest and waist measurements for the best fit.
If you're between sizes, most customers choose the larger size for comfort.
Explore our range